250 zł KPiR + 50 zł deklaracja ZUS. 369 zł brutto przy VAT 23%.
Ceny netto · VAT 23%
Cennik usług księgowych Accounting Compass
Cena miesięcznej księgowości zależy przede wszystkim od sposobu prowadzenia ewidencji i liczby zapisów. Czynności dodatkowe mają osobne stawki.
Stała obsługa
Miesięczna księgowość
Cennik obowiązuje od 22 maja 2025 r. i został potwierdzony jako aktualny 30 sierpnia 2026 r. Do wszystkich cen doliczany jest VAT 23%.
| Liczba zapisów | Ryczałt | KPiR | Księgi handlowe |
|---|---|---|---|
| 1–20 | 100 zł | 250 zł | 600 zł |
| 21–30 | 150 zł | 350 zł | 850 zł |
| 31–50 | 200 zł | 500 zł | 1 100 zł |
| 51–100 | 350 zł | 650 zł | 1 350 zł |
| 101–150 | 500 zł | 800 zł | 1 600 zł |
| 151–250 | 700 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
| powyżej 250 | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Rozliczane osobno
Podatki i ewidencje — wybrane czynności
| Czynność | Cena netto |
|---|---|
| korekta rozliczenia podatkowego albo JPK/VAT | 100 zł |
| dokumentacja do banku | 50 zł |
| dokumentacja rejestracji VAT | 100 zł |
| dokumentacja rejestracji do transakcji zagranicznych | 50 zł |
| PCC albo VAT-26 | 50 zł |
| wprowadzenie jednego środka trwałego do ewidencji | 10 zł |
| deklaracje unijne | od 30 zł |
Pracownicy i ubezpieczenia
Kadry i ZUS — wybrane czynności
| Czynność | Cena netto |
|---|---|
| miesięczna deklaracja ZUS | 50 zł |
| korekta deklaracji ZUS | 100 zł |
| obsługa konta e-ZUS miesięcznie | 20 zł |
| dokumentacja rozpoczęcia umowy o pracę | 120 zł |
| miesięczna obsługa umowy o pracę | 80 zł |
| dokumentacja zakończenia umowy o pracę | 50 zł |
| rozpoczęcie umowy zlecenia albo o dzieło | 50 zł |
| miesięczna obsługa umowy zlecenia | 60 zł |
| PIT-11 za jedną osobę, raz w roku | 70 zł |
| PIT-4R za firmę, raz w roku | 70 zł |
Pozostałe
Częste czynności dodatkowe
| Czynność | Cena netto |
|---|---|
| aktualizacja CEIDG | 40 zł |
| delegacja krajowa albo zagraniczna — za zdarzenie | 100 zł |
| zeznanie roczne PIT | 150 zł |
| roczne rozliczenie składki zdrowotnej | 150 zł |
| roczne rozliczenie sprzedaży mieszanej | 150 zł |
Przejęcie księgowości i nietypowe prace wymagają indywidualnej wyceny.
Policzmy to
Trzy przykładowe kalkulacje
Próg 21–30 zapisów. 184,50 zł brutto przy VAT 23%.
Próg 31–50 zapisów. 1 353 zł brutto przy VAT 23%.
Przykłady są ilustracyjne. Kadry, zamknięcie roku, korekty i inne czynności mogą zmienić cenę.
Co oznacza „zapis księgowy”?
Przed podpisaniem umowy uzgadniamy sposób liczenia zapisów dla Twojej działalności. Liczba faktur nie zawsze jest identyczna z liczbą zapisów. Jeśli jej nie znasz, podaj przeciętną liczbę dokumentów i rodzaj operacji.
Następny krok
Cena ma wynikać z pracy, nie z domysłu.
Podaj formę księgowości, liczbę zapisów, VAT, ZUS i liczbę osób w kadrach.